|
店鋪基本資料信息
|
SCALANCE XB008 非網管型 工業(yè)以太網交換機針對 10/100 Mbit/s;用于架設 小型星狀和 線狀結構;LED 診斷, IP20,24V AC/DC 電源,帶 8個 10/100 Mbit/s 雙絞線 接口及 RJ45 插座; 手冊可供下載 . | ||
產品類型名稱 | ||
產品品牌名稱 | SCALANCE | |
產品類型名稱 | XB008 | |
傳輸率 | ||
傳輸率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
接口 / 用于通信 / 集成的 | ||
電氣連接數量 | ||
● 用于網絡組件和終端設備 | 8; RJ45 | |
100 Mbit/s ST 端口的數量 | ||
● 適用于多模 | 0 | |
接口 / 其它 | ||
電氣連接數量 | ||
● 適用于電源 | 1 | |
電氣連接規(guī)格 | ||
● 適用于電源 | 3 針端子板 | |
供電電壓,電流消耗,損耗功率 | ||
電壓類型 / 1 / 電源電壓 | DC | |
● 供電電壓 / 1 / 額定值 | 24 V | |
● 損耗功率 [W] / 1 / 額定值 | 2.88 W | |
● 供電電壓 / 1 / 測定值 | 19.2 ... 28.8 V | |
● 消耗電流 / 1 / ***大值 | 0.12 A | |
● 電氣連接規(guī)格 / 1 / 適用于電源 | 3 針端子板 | |
● 產品組件 / 1 / 電源輸入端上的保險絲 | 是 | |
● 保險絲規(guī)格 / 1 / 電源電壓輸入端上 | 0.6 A / 60 V | |
電壓類型 / 2 / 電源電壓 | AC | |
● 供電電壓 / 2 / 測定值 | 19.2 ... 28.8 V | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | -10 ... +60 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |
● 運輸期間 | -40 ... +80 °C | |
相對空氣濕度 | ||
● 25 °C 時 / 無冷凝 / 運行期間 / ***大值 | 95 % | |
防護等級 IP | IP20 | |
結構形式,尺寸和重量 | ||
結構形式 | Box | |
寬度 | 45 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 87 mm | |
凈重 | 0.18 kg | |
緊固類型 | ||
● 35 mm DIN 導軌安裝 | 是 | |
● 墻壁安裝 | 是 | |
● S7-1500 異型導軌安裝 | 否 | |
產品功能 / 管理,配置,項目組態(tài) | ||
產品功能 | ||
● 多端口鏡像 | 否 | |
● CoS | 是 | |
● 交換機管理型 | 否 | |
PROFINET 一致性類別 | A | |
產品功能 / 冗余 | ||
產品功能 | ||
● 并行冗余協(xié)議 (PRP)/用于 PRP 網絡中 | 是 | |
● 并行冗余協(xié)議 (PRP)/冗余網絡訪問 (RNA) | 否 | |
標準,規(guī)格,許可 | ||
資格證明 | ||
● CE標識 | 是 | |
● KC 許可 | 是 | |
● 法規(guī)符合性標志 (RCM) | 是 | |
標準 | ||
● 針對安全性 / CSA 和 UL | UL 60950-1,CSA C22.2 編號 60950-1 | |
標準,規(guī)格,許可 / 危險環(huán)境 | ||
資格證明 | ||
● ATEX | 是 | |
● UKEX | 是 | |
● IECEx | 是 | |
● ULhazloc 許可 | 是 | |
● CCC / 適用于防爆區(qū)符合 GB 標準 | 是 | |
● FM 許可 | 是 | |
標準,規(guī)格,許可 / 其它 | ||
資格證明 | ||
● 與 RoHS 一致 | 是 | |
標準,規(guī)格,許可 / 環(huán)保產品聲明 | ||
環(huán)保產品聲明 | 是 | |
全球變暖潛能值 [CO2 當量] | ||
● 總計 | 151.5 kg | |
● 制造期間 | 7.42 kg | |
● 運行期間 | 143.95 kg | |
● 使用壽命終止后 | 0.14 kg | |
產品功能 / 常規(guī) | ||
平均故障間隔時間 (MTBF) | 214 a | |
參考標示 | ||
● 符合 IEC 81346-2:2009 | KF | |
● 符合 IEC 81346-2:2019 | KFE | |
產品功能 / 支持 / 識別鏈接 | 是; 根據 IEC 61406-1:2022 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務