• <samp id="pv2xq"><tbody id="pv2xq"><tt id="pv2xq"></tt></tbody></samp>
  • 
    
  • <rp id="pv2xq"><acronym id="pv2xq"></acronym></rp>
  • 中文在线√天堂_精品亚洲成A人片在线观看_亚洲人成亚洲人成在线观看_天堂在线中文_国产精品自在线拍国产电影

    發(fā)布信息

    工博士自主品牌三指定心夾爪GBS-04-C80A-1-AS 可替換雄克PZN-plus系列和JGZ系

    點擊圖片查看原圖
    品牌: 工博士
    品牌: 工博士
    單價: 面議
    所在地: 上海
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2022-11-16 09:36
    瀏覽次數(shù): 181
    詢價
    店鋪基本資料信息
     
    產(chǎn)品詳細說明
      工博士科技股份有限公司是一家以工業(yè)機器人應(yīng)用解決方案為核心的科技型公司。成立至今,圍繞“有機器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平臺資源整合優(yōu)勢,通過機器人功能優(yōu)化不斷開拓應(yīng)用場景,專注于提供機器人的解決方案,并且以機器人周邊工博士自主品牌為核心,致力于打造整體應(yīng)用的綜合服務(wù)平臺。

    目前工博士推出的核心自主品牌產(chǎn)品包括:以工博士品牌機器人第七軸地軌、變位機、氣動夾具、快換盤、圍欄、管線包、防護服、繞線器等模塊化操作設(shè)備等產(chǎn)品。工博士自主品牌產(chǎn)品定位進口**品牌的產(chǎn)品品質(zhì),但更有優(yōu)勢的價格,為用戶提供更好的服務(wù),打造中國制造**品牌。

     

    工博士型號 單指行程
    mm
    抓取力AS/IS
    N
    自重
    kg
    工件重量kg ***長手指長度
    mm
    ***大單個手指重量kg 重復(fù)定位精度mm IP等級
    GBS-04-C40A-1 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
    GBS-04-C40A-1-AS 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
    GBS-04-C40A-1-IS 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
    GBS-04-C40A-1-SD 2.5 255/270 0.15 1.38 50 0.1 0.01 64
    GBS-04-C40A-1-AS-SD 2.5 355/- 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
    GBS-04-C40A-1-IS-SD 2.5 -/370 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
    GBS-04-C40A-1-TEM 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
    GBS-04-C40A-1-AS-TEM 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
    GBS-04-C40A-1-IS-TEM 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
    GBS-04-C50A-1 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
    GBS-04-C50A-1-AS 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
    GBS-04-C50A-1-IS 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
    GBS-04-C50A-1-SD 4 325/355 0.31 1.76 64 0.18 0.01 64
    GBS-04-C50A-1-AS-SD 4 445/- 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
    GBS-04-C50A-1-IS-SD 4 -/505 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
    GBS-04-C50A-1-TEM 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
    GBS-04-C50A-1-AS-TEM 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
    GBS-04-C50A-1-IS-TEM 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
    GBS-04-C64A-1 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
    GBS-04-C64A-1-AS 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
    GBS-04-C64A-1-IS 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
    GBS-04-C64A-1-SD 6 580/640 0.6 3.19 80 0.35 0.01 64
    GBS-04-C64A-1-AS-SD 6 765/- 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
    GBS-04-C64A-1-IS-SD 6 -/860 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
    GBS-04-C64A-1-TEM 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
    GBS-04-C64A-1-AS-TEM 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
    GBS-04-C64A-1-IS-TEM 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
    GBS-04-C80A-1 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
    GBS-04-C80A-1-AS 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
    GBS-04-C80A-1-IS 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
    GBS-04-C80A-1-SD 8 1000/1080 1 5.5 100 0.6 0.01 64
    GBS-04-C80A-1-AS-SD 8 1350/- 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
    GBS-04-C80A-1-IS-SD 8 -/1450 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
    GBS-04-C80A-1-TEM 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
    GBS-04-C80A-1-AS-TEM 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
    GBS-04-C80A-1-IS-TEM 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
    GBS-04-C100A-1 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
    GBS-04-C100A-1-AS 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
    GBS-04-C100A-1-IS 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
    GBS-04-C100A-1-SD 10 1800/1920 1.9 9.9 125 1.1 0.01 64
    GBS-04-C100A-1-AS-SD 10 2520/- 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
    GBS-04-C100A-1-IS-SD 10 -/2700 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
    GBS-04-C100A-1-TEM 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
    GBS-04-C100A-1-AS-TEM 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
    GBS-04-C100A-1-IS-TEM 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
    GBS-04-C12***-1 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
    GBS-04-C12***-1-AS 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
    GBS-04-C12***-1-IS 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
    GBS-04-C12***-1-SD 13 3100/3330 3.23 17.05 160 2.1 0.01 64
    GBS-04-C12***-1-AS-SD 13 4150/- 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
    GBS-04-C12***-1-IS-SD 13 -/4400 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
    GBS-04-C12***-1-TEM 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
    GBS-04-C12***-1-AS-TEM 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
    GBS-04-C12***-1-IS-TEM 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
    GBS-04-C160A-1 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
    GBS-04-C160A-1-AS 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
    GBS-04-C160A-1-IS 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
    GBS-04-C160A-1-SD 16 6000/6390 6.5 33 200 3.5 0.02 64
    GBS-04-C160A-1-AS-SD 16 7990/- 8.9 33 180 3.5 0.02 64
    GBS-04-C160A-1-IS-SD 16 -/8480 8.9 33 180 3.5 0.02 64
    GBS-04-C160A-1-TEM 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
    GBS-04-C160A-1-AS-TEM 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
    GBS-04-C160A-1-IS-TEM 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
    GBS-04-C200A-1 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
    GBS-04-C200A-1-AS 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
    GBS-04-C200A-1-IS 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
    GBS-04-C200A-1-SD 25 7100/7540 12 39.05 240 6.5 0.05 64
    GBS-04-C200A-1-AS-SD 25 9800/- 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
    GBS-04-C200A-1-IS-SD 25 -/10500 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
    GBS-04-C200A-1-TEM 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
    GBS-04-C200A-1-AS-TEM 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
    GBS-04-C200A-1-IS-TEM 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
    GBS-04-C240A-1 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
    GBS-04-C240A-1-AS 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
    GBS-04-C240A-1-IS 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
    GBS-04-C240A-1-SD 30 9500/10400 21.5 55 280 8.5 0.05 64
    GBS-04-C240A-1-AS-SD 30 13720/- 25.5 55 230 8.5 0.05 64
    GBS-04-C240A-1-IS-SD 30 -/15170 25.5 55 230 8.5 0.05 64
    GBS-04-C240A-1-TEM 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
    GBS-04-C240A-1-AS-TEM 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
    GBS-04-C240A-1-IS-TEM 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
    GBS-04-C300A-1 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
    GBS-04-C300A-1-AS 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
    GBS-04-C300A-1-IS 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
    GBS-04-C300A-1-SD 35 14500/15200 35.5 79.75 250 11.5 0.05 64
    GBS-04-C300A-1-AS-SD 35 21000/- 46 79.75 225 11.5 0.05 64
    GBS-04-C300A-1-IS-SD 35 -/22700 46 79.75 225 11.5 0.05 64
    GBS-04-C300A-1-TEM 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
    GBS-04-C300A-1-AS-TEM 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
    GBS-04-C300A-1-IS-TEM 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40

     了解更多信息請咨詢:機器人夾具

    无码精品a∨在线观看中文_精品亚洲成A人片在线观看_亚洲人成亚洲人成在线观看_天堂在线中文
  • <samp id="pv2xq"><tbody id="pv2xq"><tt id="pv2xq"></tt></tbody></samp>
  • 
    
  • <rp id="pv2xq"><acronym id="pv2xq"></acronym></rp>