|
店鋪基本資料信息
|
使用電流互感器外置的電子馬達(dá)管理器來監(jiān)視馬達(dá)或系統(tǒng)的過載和欠載,以確保各種操作等級的可靠保護(hù)。 開關(guān)和信號的閾值參數(shù)可自由設(shè)定。
Orderkey | 2297497 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK7512 - |
GTIN | 4046356175753 |
單件重量(不含包裝) | 263.000 g |
輸入名稱 | 設(shè)備電源 |
---|---|
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |
控制電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
額定控制電源電流IS | 25 mA |
開關(guān)閾值 | 9.6 V DC (“0”信號) |
19.2 V DC (“1”信號) | |
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
輸入數(shù)量 | 4 (IN1 - IN4) |
額定操作電壓UC | 24 V DC |
額定操作電流IC | 3.3 mA |
輸出名稱 | 確認(rèn)觸點O1-O4 |
---|---|
注意事項 | 可對確認(rèn)輸出進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,參見用戶手冊。 |
輸出數(shù)目 | 4 |
額定輸出電壓 | 24 V DC (半導(dǎo)體輸出信號) |
輸出電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | 500 mA |
殘壓 | < 200 mV |
保護(hù)電路 | 抑制二極管 |
過電壓保護(hù) | > 33 V DC |
測試電壓輸入/輸出 | 8 kV |
---|---|
安裝位置 | 垂直(水平DIN導(dǎo)軌) |
組裝說明 | 無間距排列 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | LED黃色時為向右側(cè)旋轉(zhuǎn) (R),LED黃色時為向右側(cè)旋轉(zhuǎn) (L),LED綠色時為數(shù)據(jù)通信 |
錯誤顯示 | 紅色LED |
連接名稱 | 控制回路 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
連接名稱 | 負(fù)載電路 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
EN 60947 | |
EN 60947-4-2 |
額定絕緣電壓 | 500 V |
---|---|
額定過電壓 | 6 kV |
過電壓等級 | III |
污染等級 | 2 |
名稱 | 輸入和輸出回路之間的絕緣特性 |
絕緣 | 安全絕緣(IEC 60947-1) |
名稱 | 熱敏電阻輸入和輸出之間的絕緣特性 |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 (IEC 60947 - 1) |
名稱 | ATEX |
---|---|
標(biāo)識 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
證書 | PTB 10 ATEX 3024 |
名稱 | UL,美國/加拿大 |
證書 | NKCR.E140324 |
名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
標(biāo)識 | ≤ 1 |
附加信息 | 安全關(guān)斷 |
名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
標(biāo)識 | 1 |
附加信息 | 電機(jī)保護(hù) |
名稱 | 類別(ISO 13849) |
標(biāo)識 | ≤ 1 |
附加信息 | 安全關(guān)斷 |
名稱 | Performance Level |
標(biāo)識 | ≤ b |
附加信息 | 安全關(guān)斷 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27370804 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27370804 |
ECLASS 4.0 | 27371100 |
ECLASS 4.1 | 27371100 |
ECLASS 5.0 | 27371600 |
ECLASS 5.1 | 27371600 |
ECLASS 6.0 | 27370800 |
ECLASS 7.0 | 27370804 |
ECLASS 9.0 | 27370804 |
UNSPSC 6.01 | 30211915 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121514 |
UNSPSC 11 | 39121514 |
UNSPSC 12.01 | 39121514 |
UNSPSC 13.2 | 39121104 |
UNSPSC 18.0 | 39121104 |
UNSPSC 19.0 | 39121104 |
UNSPSC 20.0 | 39121104 |
UNSPSC 21.0 | 39121104 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)