項目 | 型號 | ZS-LD20T | ZS-LD20ST | ZS-LD40T | ZS-LD10GT | ZS-LD15GT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可應(yīng)用控制器 | ZS-HLDC/LDC 系統(tǒng) | ||||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 正反射 | 漫反射 | 正反射 | 漫反射 | 正反射 | 漫反射 | 正反射 | ||
測量中心距離 | 20 mm | 6.3 mm | 20 mm | 6.3 mm | 40 mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | |
測量范圍 | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±2.5 mm | ±2 mm | ±0.5 mm | ±0.75 mm | |
光源 | 可視半導(dǎo)體激光(波長:650nm,***高1mW,JIS Class 2) | ||||||||
光束形狀 | 線光束 | 點光束 | 線光束 | ||||||
光束直徑 *1 | 900 x 25 μm | φ25 μm | 2000 x 35 μm | 約25 x 900 μm | |||||
直線性 *2 | ±0.1%FS | ||||||||
分辨率 *3 | 0.25 μm | 0.25 μm | 0.4 μm | 0.25 μm | 0.25 μm | ||||
溫度特性 *4 | 0.04%FS/°C | 0.04%FS/°C | 0.02%FS/°C | 0.04%FS/°C | |||||
采樣周期 | 110 μs (高速模式), 500 μs (標(biāo)準模式), 2.2 ms (高精度模式), 4.4 ms (高靈敏度模式) | ||||||||
LED 指示燈 |
NEAR 指示器 |
接近測量中心距離以及測量范圍內(nèi)小于測量中心距離時點亮。 當(dāng)測量目標(biāo)超出測量范圍或接收光量不足時閃爍。 |
|||||||
FAR 指示器 |
接近測量中心距離以及測量范圍內(nèi)大于測量中心距離時點亮。 當(dāng)測量目標(biāo)超出測量范圍或接收光量不足時閃爍。 |
||||||||
運行環(huán)境照明 | 在接收光表面照明: 3000 lx 以下 (白熾燈) | ||||||||
環(huán)境溫度 | 運行: 0 ~ 50°C, 存儲: -15 ~ 60°C (無結(jié)冰,無結(jié)露) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 運行和存儲: 35% ~ 85% (無結(jié)露) | ||||||||
防護等級 *5 | 電纜長度 0.5 m: IP66, 電纜長度 2 m: IP67 | IP40 | |||||||
材料 | 外殼:鋁印模壓鑄,前蓋:玻璃 | ||||||||
電纜長度 | 0.5 m, 2 m | ||||||||
質(zhì)量 | 約350 g | 約 400 g | |||||||
附件 | 激光標(biāo)簽( JIS/EN每件1個, FDA每件3個), 鐵氧體磁芯 (2), 保險鎖 (2), 說明書 |
激光標(biāo)簽( JIS/EN每件1個), 鐵氧體磁芯 (2), 保險鎖 (2) |