6SL3210-1PE21-4AL0
相似圖像
SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動(dòng)斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:4kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:5.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級(jí) IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-1PE21-4AL0 | |
產(chǎn)品說明 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動(dòng)斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:4kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:5.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級(jí) IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 | |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 338 | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無(wú) | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | |
凈重 (Kg) | 3.1 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 114.00 x 185.00 x 365.00 | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4042948666050 | |
UPC | 887621780012 | |
商品代碼 | 8504409990 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |
產(chǎn)品組 | 9772 | |
原產(chǎn)國(guó) | 英國(guó) | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|