|
店鋪基本資料信息
|
YOKOGAWA數(shù)字溫度計(jì)分為單功能型和雙通道多功能型。我們提供各種熱電偶輸入,有眾多外形和尺寸可供選擇,以在要求的測量點(diǎn)讀取讀數(shù)。我們的TM系列提供溫度數(shù)據(jù)收集器,可收集*多5000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目,帶有時(shí)間標(biāo)記、選項(xiàng)卡名稱和檢驗(yàn)員姓名,使用我們的定制軟件可以方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。
TM20提供出色的數(shù)據(jù)管理功能
型號 | 通用雙輸入 | ||||||||
測量通道數(shù) | 2 (當(dāng)A和B通道用于熱電偶或電壓輸入時(shí)) 1 (當(dāng)D通道用于非接觸式探頭時(shí)) |
||||||||
測量范圍 | 熱發(fā)射 -20ºC~400ºC (-4ºF~752ºF) K型:-200ºC~1372ºC (-328ºF~2501.6ºF) J型:-200ºC~1000ºC (-328ºF~1832ºF) E型:-200ºC~700ºC (-328ºF~1292ºF) T型:-200ºC~400ºC (-328ºF~752ºF) 電壓輸入 ±100mV,±1V |
||||||||
分辨率 | 熱電偶:0.1°C 熱發(fā)射:1°C 電壓輸入:0.1mV或0.001V |
||||||||
精度 |
|
||||||||
測量模式 | 收集 連續(xù)收錄 |
||||||||
測量間隔 | 收集模式:使用1個(gè)通道時(shí)為0.5秒或更長。 使用2個(gè)通道時(shí)為1秒或更長。 連續(xù)收錄模式:使用1個(gè)通道時(shí)為1秒到24小時(shí)。 使用2個(gè)通道時(shí)為2秒到24小時(shí)。 |
||||||||
數(shù)據(jù)容量 | 僅在收集模式下工作時(shí)為5000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 僅在連續(xù)收錄模式下工作時(shí)為20000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 收集模式和連續(xù)收錄模式下獲取的測量數(shù)據(jù)可共存。 同時(shí)進(jìn)行2通道測量時(shí),可同時(shí)記錄2個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 |
||||||||
防滴構(gòu)造 | 符合IP54標(biāo)準(zhǔn)(IEC529的防塵和防滴要求) | ||||||||
顯示 | 帶背光的LCD | ||||||||
工作溫度 | 0~50 ºC | ||||||||
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||||||
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) | ||||||||
電池壽命 | 在連續(xù)收錄模式下以10分鐘的間隔工作時(shí)約1.5個(gè)月; 在連續(xù)收錄模式下以1分鐘的間隔工作時(shí)約1個(gè)月; 在收集模式下每天工作8小時(shí)(包括30分鐘的通信)時(shí)約5天。 |
||||||||
注冊選項(xiàng)卡名稱 | *多50個(gè),每個(gè)名稱由*多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
注冊操作員名稱 | *多10個(gè),每個(gè)名稱由*多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
注冊注釋 | *多32個(gè),每個(gè)名稱由*多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
報(bào)警功能 | 上限和下限報(bào)警 | ||||||||
計(jì)算功能 | *大值、*小值和平均值 可讀取2個(gè)通道之間的差別。 |
||||||||
通信功能 | 符合EIA RS-232C標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
簡易修正功能 | 在±20.0ºC的范圍內(nèi)修正來自熱電偶輸入的測量數(shù)據(jù)。 | ||||||||
縮放功能 | 根據(jù)公式“Ax + B”縮放電壓輸入x,此公式在溫度數(shù)據(jù)收集器軟件中定義。 | ||||||||
其它功能 | 鳴音、功能鎖、時(shí)鐘顯示、自動關(guān)機(jī)和電池報(bào)警 | ||||||||
溫度數(shù)據(jù)收集器軟件系統(tǒng)要求 |
|
||||||||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | EMC標(biāo)準(zhǔn) EMI (干擾信號):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 (Class B,Group 1) EMS (抗干擾):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A1 |
||||||||
高度 | 約151mm | ||||||||
寬度 | 約56mm | ||||||||
深度 | 約33mm | ||||||||
重量 | 約180g | ||||||||
標(biāo)配附件 | 軟件、兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)、防水套和操作手冊 | ||||||||
選配附件 | 軟包 (930 12) 溫度探頭(用于K型熱電偶) 圓頭探頭(900 20、900 21、900 22) 針形探頭(900 23、900 24) 表面探頭(900 30、900 31、900 32、900 33) 珠式TC (2459 07) 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)