|
店鋪基本資料信息
|
型號 | 額定功率(kW) | 額定功率(HP) | 滿載轉(zhuǎn)速(r/min) | 滿載電流(A) | 滿載效率(%) | 滿載功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)動慣量(kg·m²) | 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(Nm) | *大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 電機重量(kg) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | BB | AD | HA | HD | L | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 3 | 4 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 0.0174 | 7 | 2.2 | 2.3 | 33 | 3000 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 200 | 180 | 170 | 14 | 270 | 430 | 16 |
112M | 4 | 5.5 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 0.0303 | 7 | 2.2 | 2.3 | 45 | 3000 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 245 | 225 | 185 | 180 | 16 | 300 | 460 | 20 |
132M | 7.5 | 10 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 0.113 | 7 | 2.2 | 2.3 | 81 | 1500 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 265 | 242 | 220 | 18 | 340 | 550 | 22 |
132S | 5.5 | 7.5 | 2920 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 0.0631 | 7 | 2 | 2.2 | 64 | 3000 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 265 | 242 | 220 | 18 | 340 | 510 | 22 |
160L | 18.5 | 25 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 0.307 | 7 | 2 | 2.2 | 147 | 3000 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 320 | 320 | 265 | 20 | 420 | 710 | 25 |
160M | 11 | 15 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 0.205 | 7 | 2 | 2.2 | 117 | 3000 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 320 | 275 | 265 | 20 | 420 | 670 | 25 |
180L | 22 | 30 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 86 | 0.812 | 7 | 2 | 2.2 | 190 | 1500 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 365 | 285 | 22 | 470 | 750 | 25 |
180M | 22 | 30 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 0.366 | 7 | 2 | 2.2 | 180 | 3000 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 325 | 285 | 22 | 470 | 730 | 25 |
200L | 30 | 40 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 0.629 | 7 | 2 | 2.2 | 240 | 3000 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 400 | 385 | 320 | 25 | 525 | 810 | 27 |
225M | 45 | 60 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 1.2 | 7 | 2 | 2.2 | 309 | 3000 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 400 | 355 | 28 | 590 | 870 | 30 |
225S | 37 | 50 | 1480 | 69.8 | 91.8 | 0.87 | 2.18 | 7 | 1.9 | 2.2 | 284 | 1500 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 375 | 355 | 28 | 590 | 845 | 30 |
250M | 55 | 75 | 2970 | 102.7 | 91.5 | 0.89 | 1.55 | 7 | 2 | 2.2 | 4.3 | 3000 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 500 | 430 | 395 | 30 | 650 | 940 | 32 |
280M | 90 | 125 | 2970 | 167 | 92.5 | 0.89 | 3.3 | 7 | 2 | 2.2 | 620 | 3000 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 560 | 505 | 420 | 35 | 710 | 1060 | 34 |
280S | 75 | 100 | 2970 | 140.1 | 92 | 0.89 | 2.87 | 7 | 2 | 2.2 | 544 | 3000 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 560 | 505 | 420 | 35 | 710 | 1000 | 34 |
315L | 160 | 215 | 2982 | 283.7 | 93.5 | 0.89 | 2.73 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1350 | 3000 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 630 | 710 | 400 | 32 | 1000 | 1480 | 38 |
315M | 132 | 175 | 2981 | 238.3 | 93 | 0.89 | 2.14 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1040 | 3000 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 630 | 580 | 400 | 32 | 1000 | 1290 | 38 |
315S | 110 | 150 | 2982 | 203 | 92.5 | 0.89 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1000 | 3000 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 630 | 525 | 400 | 32 | 1000 | 1240 | 38 |
355L | 280 | 380 | 2984 | 485 | 94.7 | 0.9 | 6.53 | 7 | 1.4 | 2.5 | 2250 | 3000 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 760 | 710 | 900 | 400 | 35 | 1090 | 1800 | 38 |
355S | 280 | 380 | 2984 | 485 | 94.7 | 0.9 | 6.53 | 7 | 1.4 | 2.5 | 2250 | 3000 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 760 | 710 | 800 | 400 | 35 | 1090 | 1700 | 38 |
80 | 0.75 | 1 | 2825 | 1.8 | 75 | 0.84 | 0.0042 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 16 | 3000 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 135 | 150 | 10 | 230 | 330 | 12 |
90L | 2.2 | 3 | 2840 | 4.7 | 80.5 | 0.86 | 0.0097 | 7 | 2.2 | 2.3 | 25 | 3000 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 160 | 160 | 14 | 240 | 385 | 12 |
90S | 1.5 | 2 | 2840 | 3.4 | 78 | 0.85 | 0.0075 | 7 | 2.2 | 2.3 | 22 | 3000 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 135 | 160 | 14 | 240 | 360 | 12 |
標(biāo)準(zhǔn):
YFB系列粉塵防爆三相異步電動機為全封閉自扇冷鼠籠式三相異步電動機,本系列電動機是按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB12476.1-2000的規(guī)定設(shè)計制造的。
優(yōu)點:
本系列電機具有體積小,重量輕,運行可靠,外形美觀等特點。而且具有效率高,噪聲低,振動小,升溫幅度達(dá),性能優(yōu)良。防爆結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理,使用安全可靠等優(yōu)點。
結(jié)構(gòu)說明:
定子:定子繞組采用厚漆層導(dǎo)線,有繞組定子鐵心經(jīng)真空壓力浸漆處理。保證導(dǎo)線之間的空隙填充良好,使之成為一個完整的整體,繞組和絕緣具有良好的電氣、機械、熱穩(wěn)定和防潮性能。電動機的絕緣等級為F級,但定子繞組溫升按80K考核,提高了電動機運行時的安全可靠性,如果用戶需要還可以增加定子繞組測溫裝置,對繞組溫度進(jìn)行監(jiān)控。
轉(zhuǎn)子:采用熱套工藝將鑄鋁轉(zhuǎn)子固定在軸上,轉(zhuǎn)子經(jīng)動平衡效驗,電動機運行平穩(wěn),振動小。采用45#鋼制成。電動機有一個圓柱形軸伸,借聯(lián)軸器或正齒輪傳動。
軸承和軸承室:本系列電動機軸承采用電機專用低振動,低噪聲軸承。H132及以下采用雙面密封軸承。在軸伸端裝有波形彈簧墊片,以適度的彈力壓靠軸承。有效滴抑制電動機運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的震動和噪聲。,MH160及以上電動機在端蓋上安裝有排油裝置,軸承外蓋儲油腔大,可以不停機加注軸承潤滑脂。如果用戶需要H200及以上還可以增設(shè)軸承溫度監(jiān)控裝置,對軸承溫度進(jìn)行監(jiān)控。
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)