南陽YB2系列中型高壓隔爆三相異步電動機
額定電流(A):24.1~155.3
額定轉(zhuǎn)速(r/min):2976~2988
額定功率(kW):200~1400
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù):7
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù):0.7
*大轉(zhuǎn)矩倍數(shù):2
技 術 參 數(shù)
355-2 | 200 | 24.1 | 2976 | 94.1 | .85 | .7 | 7 | 2 | 109 | 630 | 900 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 790 | 800 | 1300 | 1000 | 1950 | 50 | 20 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
355-4~6 | 250 | 29.9 | 2976 | 94.5 | .85 | .7 | 7 | 2 | 111 | 630 | 900 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 790 | 800 | 1300 | 1000 | 2050 | 50 | 20 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 |
400-2 | 315 | 36.7 | 2980 | 94.9 | .87 | .7 | 7 | 2 | 111 | 710 | 1000 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 870 | 830 | 1450 | 1340 | 2150 | 50 | 20 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
400-4~8 | 450 | 52.2 | 2980 | 95.3 | .87 | .7 | 7 | 2 | 111 | 710 | 1000 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 870 | 830 | 1450 | 1340 | 2150 | 50 | 20 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
450-2 | 500 | 57.3 | 2980 | 95.4 | .88 | .7 | 7 | 2 | 111 | 800 | 1120 | 280 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 35 | 950 | 850 | 1520 | 1300 | 2200 | 60 | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 14 |
450-4 | 630 | 72.1 | 2980 | 95.6 | .88 | .7 | 7 | 2 | 112 | 800 | 1120 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 950 | 850 | 1580 | 1300 | 2250 | 60 | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 14 |
450-6~8 | 710 | 81 | 2980 | 95.8 | .88 | .7 | 7 | 2 | 112 | 800 | 1120 | 280 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 950 | 850 | 1500 | 1300 | 2250 | 60 | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 14 |
500-2 | 800 | 90.4 | 2985 | 95.7 | .89 | .7 | 7 | 2 | 112 | 900 | 1250 | 315 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1730 | 1280 | 2550 | 70 | 20 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 |
500-4 | 900 | 101.6 | 2985 | 95.8 | .89 | .7 | 7 | 2 | 112 | 900 | 1250 | 315 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1730 | 1280 | 2550 | 70 | 20 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 |
500-6~8 | 1000 | 112.6 | 2985 | 96 | .89 | .7 | 7 | 2 | 112 | 900 | 1250 | 315 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1730 | 1280 | 2550 | 70 | 20 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 |
560-2 | 1120 | 126 | 2985 | 96.1 | .89 | .7 | 7 | 2 | 113 | 1000 | 1400 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1820 | 1380 | 2750 | 80 | 20 | 14 | 14 | 12 | 16 | 18 |
560-4 | 1250 | 138.9 | 2988 | 96.2 | .9 | .7 | 7 | 2 | 113 | 1000 | 1400 | 355 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1820 | 1380 | 2750 | 80 | 20 | 14 | 14 | 12 | 16 | 18 |
560-6~8 | 1400 | 155.3 | 2988 | 96.4 | .9 | .7 | 7 | 2 | 113 | 1000 | 1400 | 355 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1820 | 1380 | 2750 | 80 | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 | 18 |
YB2系列高壓隔爆型三相異步電動機是我公司在消化吸收德國西門子公司高壓電動機制造技術的基礎上,結(jié)合我公司長期穩(wěn)定生產(chǎn)高壓隔爆型三項異步電動機的設計制造經(jīng)驗而研制的*新產(chǎn)品。本系列電動機采用新技術,新材料,新工藝,選材考究,制造精良。具有體積小,重量輕,功率大,效率高,噪聲低,震動小,運行安全可靠,使用維護方便等特點。
結(jié)構特點:
該系列電動機采用國際流行的緊湊型結(jié)構,機座,端蓋的內(nèi)外表面均布有散熱筋,體積小巧外形美觀。
定子采用外裝壓結(jié)構,絕緣等級為F級。定子線圈采用帶絕緣銅扁線繞制成型線圈。經(jīng)繞包主絕緣并VPI整體浸漆后具有較高的電氣強度,機械強度,絕緣性能,防潮性和熱穩(wěn)定性。
轉(zhuǎn)子采用鼠籠結(jié)構,經(jīng)高精度效驗動平衡,電動機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),振動小。
高壓接線盒為密封結(jié)構,接線空腔大,留有電纜接頭位置,接線盒位置一半位于電機右側(cè)
根據(jù)用戶需要,電動機可以安裝軸承測溫元件或儀表,監(jiān)測軸承溫度。也可以根據(jù)用戶需要設置定子測溫元件,儀表及冷凝加熱裝置。
電動機的隔爆結(jié)構采用圓筒型,平面型以及軸向曲路等隔爆方式。