|
店鋪基本資料信息
|
山特城堡C1-3kVA 是目前中國市場存量*廣,*暢銷的在線式C1-3kVA UPS。通過30年的經(jīng)驗積累,領(lǐng)先中國的數(shù)字化控制技術(shù),在解決9種電力問題(市電斷電、電壓下陷、浪涌、欠壓、過壓、電子干擾、頻率波動、瞬變、諧波失真、其他)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的適應(yīng)性和可靠性,為用戶設(shè)備以及UPS 本身提供萬無一失的保障。
產(chǎn)品性能:
1. 存量*廣,安全可靠*市場上*暢銷,存量*廣的在線式UPS, 30 年經(jīng)驗積累, 完美搭配中國電力環(huán)境 *超寬輸入電壓頻率范圍,適應(yīng)*苛刻的電力環(huán)境 *成熟的數(shù)字化控制技術(shù),強(qiáng)壯的功率半導(dǎo)體器件,三重軟硬件 保護(hù),更加安全可靠
2. 綠色功率設(shè)計,節(jié)能環(huán)保*輸出功因*高可達(dá)0.9, 提供更多能量 *高效率電氣設(shè)計,在線模式下效率高達(dá)90%,節(jié)省運(yùn)行費用, 減少更多排放 *綠色環(huán)保,符合歐盟環(huán)保指令的各項要求3. 智能人性設(shè)計,靈活易擴(kuò)展*電池易配置,可滿足不同放電時間要求 *智能實時電池監(jiān)測,電池狀態(tài)盡在掌握 *多種選配件,靈活適應(yīng)不同需求無論是環(huán)境惡劣的高海拔地區(qū)
4. 城堡C1-3kVA 廣泛應(yīng)用于全國各地區(qū)供電品質(zhì)欠佳的邊遠(yuǎn)山區(qū) 潮濕高熱的東南沿海 還是供電緊張的大中城市 C1-3kVA 都能給您的負(fù)載 提供安全可靠的保護(hù)
C1-3kVA UPS 產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||||||||||||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||||||||||||
輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||||||||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||||||||||||
輸入連接 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||||||||||||||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||||||||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||||||||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 +輸出端子臺 | GB 10A*3 +輸出端子臺 | ||||||||||||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||||||||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||||||||||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||||||||||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負(fù)載) | |||||||||||||||||
<7% (非線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||||||||||||
過載能力 | 市電模式 | 105%~150% : 47s~25s 150%~200% : 25s~300ms >200% : 200ms | ||||||||||||||||
電池模式 | ||||||||||||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||||||||||||
電池及充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |||||||||||
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求 和配置 | 9AH | 取決于用戶需求 和配置 | 9AH | 取決于用戶需求 和配置 | ||||||||||||
后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||||||||||||
回沖時間 | 7小時回沖至90% | 7小時回沖至90% | 7小時回沖至90% | |||||||||||||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 電池模式<-->市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |||||||||||
顯示 | LED | 負(fù)載/ 電量/ 輸入/ 輸出/ 運(yùn)行模式 | ||||||||||||||||
物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 |
掃描二維碼關(guān)注微信
網(wǎng)站首頁
| 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品庫 | 供應(yīng)商 | 品牌匯 | 圖庫 | 視頻 | 資料庫 | 資訊 | 機(jī)器人配件 | 數(shù)字工廠 | 智能裝備 | 網(wǎng)站地圖
| 網(wǎng)站留言 | 滬ICP備14044510號-1
上海工博士裝備集團(tuán)有限公司 經(jīng)營許可證號:滬B2-20170052 jwggg.cn 滬公網(wǎng)備31011402005898號
|